Discover the latest market trends with just a click of a button!
70 Cities | 42,804 Sold Listings | 153,590 Active Listings
-$10,274 vs Nov. 2024
-5.03% vs Nov. 2024
+5 vs Nov. 2024
Buyer’s Market = Less than 12%
Balanced Market = 12% to less than 21%
Seller’s Market = 21% or higher
| PropertyType | CityID | State | StateLong | City | Sold Price | Sales Ratio | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFR | 384 | AZ | AZ Arizona | Mesa | $492,500 | 34.15% | 44 |
| SFR | 122 | AZ | AZ Arizona | Phoenix | $476,745 | 30.00% | 49 |
| SFR | 171 | AZ | AZ Arizona | Scottsdale | $1,180,000 | 21.98% | 53 |
| SFR | 136 | AZ | AZ Arizona | Tucson | $387,000 | 19.40% | 36 |
| SFR | 248 | CA | CA California | Central Coast | $1,035,000 | 28.84% | 34 |
| SFR | 247 | CA | CA California | East Bay | $1,015,000 | 58.44% | 16 |
| SFR | 112 | CA | CA California | Los Angeles | $1,636,500 | 22.23% | 28 |
| SFR | 156 | CA | CA California | Los Angeles - Beach Cities | $2,905,000 | 16.96% | 32 |
| SFR | 158 | CA | CA California | Los Angeles - North | $1,151,250 | 29.85% | 38 |
| SFR | 119 | CA | CA California | Orange County | $1,362,500 | 44.13% | 33 |
| SFR | 153 | CA | CA California | Palm Springs - Palm Desert | $877,741 | 15.53% | 42 |
| SFR | 181 | CA | CA California | Placer County | $665,000 | 38.48% | 35 |
| SFR | 125 | CA | CA California | Sacramento | $563,500 | 45.44% | 25 |
| SFR | 126 | CA | CA California | San Diego | $1,040,000 | 38.98% | 18 |
| SFR | 127 | CA | CA California | San Francisco | $1,575,000 | 110.82% | 13 |
| SFR | 249 | CA | CA California | San Luis Obispo County | $900,000 | 33.61% | 40 |
| SFR | 132 | CA | CA California | Silicon Valley | $1,929,000 | 84.37% | 12 |
| SFR | 342 | CA | CA California | Sonoma County | $799,000 | 37.31% | 52 |
| SFR | 138 | CA | CA California | Ventura | $975,000 | 34.49% | 57 |
| SFR | 101 | CO | CO Colorado | Boulder | $832,000 | 31.59% | 66 |
| SFR | 231 | CO | CO Colorado | Colorado Springs | $494,500 | 24.06% | 36 |
| SFR | 199 | CO | CO Colorado | Denver Metro | $630,000 | 33.37% | 34 |
| SFR | 178 | CO | CO Colorado | Douglas County | $706,250 | 29.26% | 37 |
| SFR | 229 | CT | CT Connecticut | Central Connecticut | $390,000 | 88.07% | 8 |
| SFR | 228 | CT | CT Connecticut | Coastal Connecticut | $623,000 | 72.04% | 15 |
| SFR | 140 | DC | DC DC | Washington | $1,175,000 | 22.97% | 12 |
| SFR | 345 | DE | DE Delaware | Sussex County Coastal | $521,950 | 19.20% | 30 |
| SFR | 99 | FL | FL Florida | Boca Raton & Delray Beach | $815,000 | 18.40% | 37 |
| SFR | 169 | FL | FL Florida | Jacksonville Beaches | $548,745 | 19.34% | 58 |
| SFR | 270 | FL | FL Florida | Lee County | $389,450 | 12.63% | 57 |
| SFR | 115 | FL | FL Florida | Miami | $685,000 | 12.53% | 48 |
| SFR | 150 | FL | FL Florida | Naples | $720,000 | 9.78% | 75 |
| SFR | 175 | FL | FL Florida | Orlando | $475,000 | 22.12% | 40 |
| SFR | 155 | FL | FL Florida | Sarasota & Beaches | $640,000 | 12.44% | 55 |
| SFR | 343 | FL | FL Florida | South Pinellas County | $412,250 | 20.20% | 50 |
| SFR | 182 | FL | FL Florida | Tampa | $415,000 | 22.67% | 43 |
| SFR | 107 | GA | GA Georgia | Greater Atlanta | $498,450 | 18.51% | 23 |
| SFR | 257 | HI | HI Hawaii | Island of Hawaii | $537,500 | 14.74% | 40 |
| SFR | 179 | HI | HI Hawaii | Kauai | $1,072,500 | 21.71% | 31 |
| SFR | 114 | HI | HI Hawaii | Maui | $1,150,000 | 11.47% | 104 |
| SFR | 166 | HI | HI Hawaii | Oahu | $1,099,000 | 31.28% | 28 |
| SFR | 250 | ID | ID Idaho | Ada County | $559,450 | 37.59% | 26 |
| SFR | 103 | IL | IL Illinois | Chicago | $405,000 | 43.58% | 18 |
| SFR | 272 | IL | IL Illinois | DuPage County | $503,000 | 74.74% | 12 |
| SFR | 271 | IL | IL Illinois | Lake County | $430,750 | 57.44% | 18 |
| SFR | 263 | IL | IL Illinois | Will County | $395,000 | 48.04% | 22 |
| SFR | 100 | MA | MA Massachusetts | Boston | $1,100,000 | 56.32% | 22 |
| SFR | 245 | MD | MD Maryland | Anne Arundel County | $550,000 | 51.65% | 17 |
| SFR | 423 | MD | MD Maryland | Baltimore City | $320,000 | 31.05% | 27 |
| SFR | 151 | MD | MD Maryland | Montgomery County | $815,000 | 56.10% | 18 |
| SFR | 118 | MI | MI Michigan | Oakland County | $380,000 | 41.39% | 14 |
| SFR | 276 | MI | MI Michigan | Wayne County | $240,000 | 32.12% | 15 |
| SFR | 366 | MN | MN Minnesota | Twin Cities | $425,000 | 48.08% | 19 |
| SFR | 176 | NC | NC North Carolina | Charlotte | $520,000 | 31.55% | 24 |
| SFR | 368 | NC | NC North Carolina | Lake Norman | $609,000 | 22.34% | 26 |
| SFR | 402 | NC | NC North Carolina | Raleigh | $464,015 | 30.61% | 9 |
| SFR | 427 | NV | NV Nevada | Henderson | $540,000 | 21.09% | 40 |
| SFR | 111 | NV | NV Nevada | Las Vegas | $489,000 | 20.79% | 42 |
| SFR | 98 | TX | TX Texas | Austin | $585,000 | 20.69% | 50 |
| SFR | 167 | TX | TX Texas | Collin County | $440,000 | 21.41% | 46 |
| SFR | 104 | TX | TX Texas | Dallas | $490,000 | 16.88% | 37 |
| SFR | 281 | TX | TX Texas | Denton County | $420,000 | 20.65% | 50 |
| SFR | 375 | TX | TX Texas | El Paso | $269,165 | 20.06% | 36 |
| SFR | 173 | TX | TX Texas | Ft. Worth | $358,000 | 23.85% | 37 |
| SFR | 110 | TX | TX Texas | Houston | $330,000 | 15.59% | 49 |
| SFR | 264 | UT | UT Utah | Salt Lake City | $620,000 | 32.56% | 42 |
| SFR | 106 | VA | VA Virginia | Fairfax | $925,000 | 73.56% | 13 |
| SFR | 209 | WA | WA Washington | King County | $925,000 | 41.43% | 18 |
| SFR | 154 | WA | WA Washington | Seattle | $962,500 | 35.25% | 15 |
| SFR | 374 | WA | WA Washington | Spokane | $434,225 | 29.61% | 25 |
| StateLong | City |
REAL Marketing’s monthly newsletter features a message from our founder, David Collins, discount promotions, market updates, success stories, and educational resources.
By joining, you consent to receive our notifications and exclusive marketing offers. Your information will not be sold and only used for internal purposes. You may opt-out at any time.