Discover the latest market trends with just a click of a button!
53 Cities | 15,967 Sold Listings | 70,750 Active Listings
-$6,397 vs March 2025
-1.49% vs March 2025
+7 vs March 2025
Buyer’s Market = Less than 12%
Balanced Market = 12% to less than 21%
Seller’s Market = 21% or higher
| PropertyType | CityID | State | StateLong | City | Sales Price | Sales Ratio | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condo | 384 | AZ | AZ Arizona | Mesa | $300,000 | 25.86% | 44 |
| Condo | 171 | AZ | AZ Arizona | Scottsdale | $512,500 | 20.88% | 56 |
| Condo | 248 | CA | CA California | Central Coast | $742,500 | 29.38% | 31 |
| Condo | 247 | CA | CA California | East Bay | $612,500 | 30.14% | 19 |
| Condo | 112 | CA | CA California | Los Angeles | $813,000 | 16.41% | 34 |
| Condo | 156 | CA | CA California | Los Angeles - Beach Cities | $1,335,000 | 26.11% | 22 |
| Condo | 158 | CA | CA California | Los Angeles - North | $599,900 | 25.61% | 43 |
| Condo | 119 | CA | CA California | Orange County | $821,240 | 44.59% | 28 |
| Condo | 126 | CA | CA California | San Diego | $665,000 | 33.33% | 21 |
| Condo | 127 | CA | CA California | San Francisco | $1,237,500 | 51.02% | 12 |
| Condo | 132 | CA | CA California | Silicon Valley | $950,000 | 34.32% | 14 |
| Condo | 342 | CA | CA California | Sonoma County | $497,500 | 37.29% | 32 |
| Condo | 138 | CA | CA California | Ventura | $583,500 | 27.71% | 55 |
| Condo | 101 | CO | CO Colorado | Boulder | $465,000 | 23.73% | 51 |
| Condo | 231 | CO | CO Colorado | Colorado Springs | $308,425 | 21.93% | 58 |
| Condo | 199 | CO | CO Colorado | Denver Metro | $395,000 | 22.33% | 30 |
| Condo | 178 | CO | CO Colorado | Douglas County | $429,500 | 28.47% | 27 |
| Condo | 228 | CT | CT Connecticut | Coastal Connecticut | $377,500 | 61.17% | 23 |
| Condo | 140 | DC | DC DC | Washington | $665,000 | 22.98% | 20 |
| Condo | 345 | DE | DE Delaware | Sussex County Coastal | $397,500 | 21.23% | 31 |
| Condo | 99 | FL | FL Florida | Boca Raton & Delray Beach | $321,000 | 16.49% | 62 |
| Condo | 169 | FL | FL Florida | Jacksonville Beaches | $301,250 | 25.35% | 74 |
| Condo | 270 | FL | FL Florida | Lee County | $295,000 | 15.66% | 71 |
| Condo | 115 | FL | FL Florida | Miami | $450,000 | 8.27% | 75 |
| Condo | 150 | FL | FL Florida | Naples | $435,450 | 16.03% | 62 |
| Condo | 175 | FL | FL Florida | Orlando | $297,500 | 14.87% | 51 |
| Condo | 155 | FL | FL Florida | Sarasota & Beaches | $547,500 | 15.61% | 66 |
| Condo | 343 | FL | FL Florida | South Pinellas County | $509,000 | 17.04% | 37 |
| Condo | 182 | FL | FL Florida | Tampa | $280,000 | 21.41% | 51 |
| Condo | 107 | GA | GA Georgia | Greater Atlanta | $364,500 | 16.41% | 30 |
| Condo | 257 | HI | HI Hawaii | Island of Hawaii | $780,000 | 14.64% | 52 |
| Condo | 179 | HI | HI Hawaii | Kauai | $700,000 | 10.86% | 83 |
| Condo | 114 | HI | HI Hawaii | Maui | $675,000 | 8.35% | 119 |
| Condo | 166 | HI | HI Hawaii | Oahu | $525,000 | 16.77% | 41 |
| Condo | 250 | ID | ID Idaho | Ada County | $408,575 | 35.90% | 22 |
| Condo | 103 | IL | IL Illinois | Chicago | $398,000 | 69.29% | 14 |
| Condo | 272 | IL | IL Illinois | DuPage County | $285,000 | 98.70% | 17 |
| Condo | 100 | MA | MA Massachusetts | Boston | $794,500 | 25.32% | 24 |
| Condo | 245 | MD | MD Maryland | Anne Arundel County | $445,065 | 80.88% | 18 |
| Condo | 423 | MD | MD Maryland | Baltimore City | $264,950 | 24.71% | 25 |
| Condo | 151 | MD | MD Maryland | Montgomery County | $430,000 | 42.19% | 17 |
| Condo | 118 | MI | MI Michigan | Oakland County | $289,500 | 31.63% | 20 |
| Condo | 276 | MI | MI Michigan | Wayne County | $262,000 | 30.02% | 17 |
| Condo | 176 | NC | NC North Carolina | Charlotte | $354,200 | 23.92% | 46 |
| Condo | 368 | NC | NC North Carolina | Lake Norman | $339,000 | 30.53% | 70 |
| Condo | 98 | TX | TX Texas | Austin | $395,750 | 10.76% | 70 |
| Condo | 104 | TX | TX Texas | Dallas | $320,000 | 14.44% | 40 |
| Condo | 281 | TX | TX Texas | Denton County | $392,990 | 12.27% | 105 |
| Condo | 110 | TX | TX Texas | Houston | $230,000 | 11.40% | 86 |
| Condo | 264 | UT | UT Utah | Salt Lake City | $425,000 | 26.21% | 41 |
| Condo | 106 | VA | VA Virginia | Fairfax | $562,000 | 88.47% | 7 |
| Condo | 209 | WA | WA Washington | King County | $555,000 | 25.44% | 19 |
| Condo | 154 | WA | WA Washington | Seattle | $599,000 | 22.01% | 20 |
| StateLong | City |
REAL Marketing’s monthly newsletter features a message from our founder, David Collins, discount promotions, market updates, success stories, and educational resources.
By joining, you consent to receive our notifications and exclusive marketing offers. Your information will not be sold and only used for internal purposes. You may opt-out at any time.